Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2024/2025

 

Lp. Nazwisko i Imię Dzień Godzina
1. Bajur  Maciej Czwartek 11.30 - 12.30
2. Bielecki Jarosław Wtorek 11.30 - 12.30
3. Blacha Ryszard Środa 12.25 - 12.55
4. Barna Katarzyna Czwartek 12.25 - 13.25
5. Borko Monika Czwartek 8.00 - 9.00
6. Brzustewicz Agnieszka Piątek 7.45 - 8.45
7. Czarnota Justyna Czwartek 11.30 - 12.30
8. Grabara Agnieszka Czwartek 9.45 - 10.45
9. Ilarz Bartosz Środa 12.00 - 13.00
10. Iwańska - Warczak Agnieszka Wtorek 6.30 - 7.30
11. Jankowski Daniel Piątek 8.00 - 9.00
12. Katarzyniak Agnieszka Poniedziałek 14.10 - 15.10
13. Katarzyniak Marcin Wtorek 9.35 - 10.35
14. Kobusińska Anna Środa 12.25 - 13.25
15. Kraszewski Zbigniew Poniedziałek 12.25 - 13.25
16. Krauze Magdalena Środa 8.45 - 9.45
17. Kropornicki Dariusz Czwartek 9.30 - 10.30
18. Lewandowski Jacek Czwartek 12.25 - 12.55
18. Lewandowski Krzysztof Piątek 14.10 - 15.10
19. Łachut-Bandzarewicz Hanna Środa 10.30 - 11.30
20. Mroczkowska Jolanta Poniedziałek 9.35 - 10.35
21. Nieścier Monika Piątek 7.45 - 8.45
22. Paprocka Alicja Poniedziałek 14.30 - 15.30
23. Paprocka Dorota Wtorek 13.20 - 14.15
24. Podlewski Piotr Wtorek 15.50 - 15.57
25. Piepiórka-Holz Marzena Czwartek 7.30 - 8.00
26. Radomski Paweł Poniedziałek; Wtorek 7.30 - 8.00
27.  Rentflejsz Agnieszka Czwartek 11.30 - 12.30
28. Ruchlewicz Natalia Czwartek 7.00 - 8.00
29. Słowik Bartosz Piątek 7.45 - 8.45
30. ks. Smaglijenko Paweł Poniedziałek 9.35 - 10.05
31. Smolarczyk Piotr Poniedziałek 14.00 - 15.00
32. Sobkiewicz Aleksandra Piątek 10.30 - 11.30
33. Stępień - Grajewska Halina Środa 7.50 - 8.50
34. Szafrańska Agnieszka Środa 11.25 - 12.25
35. Szafrański Zbigniew Poniedziałek 12.25 - 13.25
36. Uliński Wiktor Wtorek 10.40 - 11.40
37. Wesołowski Daniel Środa 11.30 - 12.30
38. Wędrychowska Anna Piątek 7.55 - 8.55
39. Wędrychowski Wojciech Środa; Czwartek 12.35 - 13.20
40. Zawisza Marzena Poniedziałek - Piątek po umówieniu w sekretariacie
41. Żółtowski Andrzej Piątek 8.45 - 9.45